決算短信・決算公告
決算短信
当社は平成21年12月7日付をもって東京証券取引所マザーズを上場廃止となっております。
下記、決算短信につきましては上場廃止までに公表したものです。
| 2009-11-13 | 平成22年6月期 第1四半期決算短信(非連結) |
|---|---|
| 2009-08-14 | 平成21年6月期 決算短信(非連結) |
| 2009-05-15 | 平成21年6月期 第3四半期決算短信(非連結) |
| 2009-02-06 | 平成21年6月期 第2四半期決算短信(非連結) |
| 2008-10-31 | 平成21年6月期 第1四半期決算短信(非連結) |
| 2008-08-07 | 平成20年6月期決算短信(非連結) |
| 2008-05-09 | 平成20年6月期第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2008-02-08 | 平成20年6月期中間決算短信(非連結) |
| 2007-11-13 | 平成20年6月期第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2007-08-10 | 平成19年6月期決算短信(非連結) |
| 2007-05-11 | 平成19年6月期第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2007-02-13 | 平成19年6月期中間決算短信(非連結) |
| 2006-11-10 | 平成19年6月期第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2006-08-10 | 平成18年6月期決算短信(非連結) |
| 2006-07-31 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2006-05-12 | 平成18年6月期第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2006-05-12 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2006-02-10 | 平成18年6月期中間決算短信(非連結) |
| 2006-02-10 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2005-11-11 | 平成18年6月期第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2005-08-12 | 平成17年6月期決算短信(非連結) |
| 2005-06-01 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2005-06-01 | (訂正)平成17年6月期第3四半期業績状況(非連結)の一部訂正について |
| 2005-05-12 | 平成17年6月期 第3四半期業績状況(非連結) |
| 2005-05-12 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2005-02-14 | 平成17年6月期中間決算短信(非連結) |
| 2005-01-19 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2004-11-12 | 平成17年6月期第1四半期業績状況(非連結) |
| 2004-08-12 | 平成16年6月期決算短信(非連結) |
| 2004-06-17 | 平成16年6月期の業績見通しについて |

